Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2011
| Typ | Titel | Größe |
|
|
Das endgültige Gesamtergebnis der Landtagswahl 2011 | 13.14 KB |
|
|
Das endgültige Gesamtergebnis der Landtagswahl im Vergleich zu 2006 | 10.33 KB |
|
|
Adelsheim | 10.31 KB |
|
|
Aglasterhausen | 10.28 KB |
|
|
Billigheim | 10.33 KB |
|
|
Binau | 10.32 KB |
|
|
Elztal | 10.32 KB |
|
|
Fahrenbach | 10.33 KB |
|
|
Hardheim | 10.32 KB |
|
|
Haßmersheim | 10.34 KB |
|
|
Höpfingen | 10.33 KB |
|
|
Hüffenhardt | 10.33 KB |
|
|
Limbach | 10.33 KB |
|
|
Mosbach | 10.34 KB |
|
|
Mudau | 10.32 KB |
|
|
Neckargerach | 10.31 KB |
|
|
Neckarzimmern | 10.32 KB |
|
|
Neunkirchen | 10.32 KB |
|
|
Obrigheim | 10.33 KB |
|
|
Osterburken | 10.32 KB |
|
|
Ravenstein | 10.32 KB |
|
|
Rosenberg | 10.33 KB |
|
|
Schefflenz | 10.30 KB |
|
|
Schwarzach | 10.32 KB |
|
|
Seckach | 10.31 KB |
|
|
Waldbrunn | 10.32 KB |
|
|
Walldürn | 10.32 KB |
|
|
Zwingenberg | 10.31 KB |
