Verkehr
Verkehr
| Typ | Titel | Größe |
|
|
4.3.5 Ankünfte und Übernachtungen von Auslandsgästen | 39.69 KB |
|
|
4.3.4 Übernachtungen verschiedener Landkreise im Vergleich | 494.50 KB |
|
|
4.3.3 Ankünfte verschiedener Landkreise im Vergleich | 459.37 KB |
|
|
4.3.2.3 Ankünfte und Übernachtungen 2011 im Vergleich zu 2010 | 22.92 KB |
|
|
4.3.2.2 Ankünfte und Übernachtungen 2010 im Vergleich zu 2009 | 23.19 KB |
|
|
4.3.2.1 Ankünfte und Übernachtungen 2009 im Vergleich zu 2008 | 23.23 KB |
|
|
4.3.1 Ankünfte und Übernachtungen im NOK und der TGO | 35.33 KB |
|
|
4.2.3 Ruftaxi | 275.41 KB |
|
|
4.2.2 Schüler und Auszubildende mit MAXX-Ticket | 230.97 KB |
|
|
4.2.1 Eingesetzte Fahrzeuge im Linienverkehr | 30.54 KB |
|
|
4.1.4 Verkehrsunfälle | 126.53 KB |
|
|
4.1.3 Das öffentliche Straßennetz | 493.07 KB |
|
|
4.1.2 Zulassungen | 270.43 KB |
|
|
4.1.1 Bestand an Kraftfahrzeugen | 65.29 KB |
